Harga Emas Antam Naik Rp7.000 per Gram, Buyback Ikut Menguat

PASUNDANEKSPRES.ID - Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.
Berdasarkan pembaruan terbaru, harga emas Antam naik Rp7.000 menjadi Rp2.857.000 per gram dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan tren positif di tengah dinamika pasar global.
Tak hanya itu, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut menguat. Saat ini, harga buyback berada di level Rp2.619.000 per gram, atau naik Rp14.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kenaikan harga emas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi ekonomi global yang masih berfluktuasi.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan Logam Mulia Antam per Jumat (10/4/2026):
- 0,5 gram: Rp1.478.500 (Rp1.482.196 setelah pajak)
- 1 gram: Rp2.857.000 (Rp2.864.143 setelah pajak)
- 2 gram: Rp5.654.000 (Rp5.668.135 setelah pajak)
- 3 gram: Rp8.456.000 (Rp8.477.140 setelah pajak)
- 5 gram: Rp14.060.000 (Rp14.095.150 setelah pajak)
- 10 gram: Rp28.065.000 (Rp28.135.163 setelah pajak)
- 25 gram: Rp70.037.000 (Rp70.212.093 setelah pajak)
- 50 gram: Rp139.995.000 (Rp140.344.988 setelah pajak)
- 100 gram: Rp279.912.000 (Rp280.611.780 setelah pajak)
- 250 gram: Rp699.515.000 (Rp701.263.788 setelah pajak)
- 500 gram: Rp1.398.820.000 (Rp1.402.317.050 setelah pajak)
- 1.000 gram: Rp2.797.600.000 (Rp2.804.594.000 setelah pajak)
Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat, terutama sebagai aset lindung nilai (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi.
