Harga Emas Perhiasan Hari Ini Melejit! Buyback Tembus Rp2,49 Juta per Gram

PASUNDANEKSPRES.ID - Harga emas perhiasan pada perdagangan hari ini, Rabu 27 Mei 2026, terpantau mengalami kenaikan di sejumlah platform jual beli emas. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global yang masih berada di level tinggi serta meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi safe haven.
Berdasarkan data terbaru, harga emas perhiasan di Lakuemas untuk kadar 24 karat dibanderol Rp2,452 juta per gram. Sementara itu, harga buyback tertinggi emas perhiasan di Raja Emas mencapai Rp2,49 juta per gram.
Di sisi lain, harga emas perhiasan dengan kadar terendah yakni 5 karat di Raja Emas dipasarkan mulai Rp460 ribu per gram. Perbedaan harga dipengaruhi oleh kadar kemurnian emas dan kebijakan masing-masing platform perdagangan.
Daftar Harga Emas Perhiasan hari ini
Harga Emas Perhiasan Lakuemas 27 Mei 2026
| Kadar | Harga Jual per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.452.000 |
| 23K | Rp2.113.000 |
| 22K | Rp2.024.000 |
| 21K | Rp1.934.000 |
| 20K | Rp1.841.000 |
| 19K | Rp1.747.000 |
| 18K | Rp1.654.000 |
| 17K | Rp1.560.000 |
| 16K | Rp1.466.000 |
| 15K | Rp1.375.000 |
| 14K | Rp1.282.000 |
| 13K | Rp1.191.000 |
| 12K | Rp1.097.000 |
| 11K | Rp1.004.000 |
| 10K | Rp912.000 |
| 9K | Rp819.000 |
Harga Emas Perhiasan Rajaemas 27 Mei 2026
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.490.000 |
| K24 | Rp2.260.000 |
| K23 | Rp2.112.000 |
| K22 | Rp2.019.000 |
| K21 | Rp1.929.000 |
| K20 | Rp1.836.000 |
| K19 | Rp1.744.000 |
| K18 | Rp1.654.000 |
| K17 | Rp1.561.000 |
| K16 | Rp1.469.000 |
| K15 | Rp1.378.000 |
| K14 | Rp1.286.000 |
| K13 | Rp1.193.000 |
| K12 | Rp1.103.000 |
| K11 | Rp1.011.000 |
| K10 | Rp918.000 |
| K9 | Rp828.000 |
| K8 | Rp735.000 |
| K7 | Rp643.000 |
| K6 | Rp552.000 |
| K5 | Rp460.000 |
Kenaikan harga emas perhiasan ini membuat masyarakat semakin aktif memantau pergerakan pasar, baik untuk kebutuhan investasi maupun koleksi perhiasan. Para pelaku usaha emas juga memprediksi harga masih berpotensi bergerak fluktuatif mengikuti kondisi ekonomi global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
