Jadwal Lengkap Imsakiyah Kabupaten Subang Hari Ini Kamis, 19 Februari 2026

PASUNDANEKSPRES.ID - Umat Muslim di Kabupaten Subang dapat bersiap menjalani ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026 dengan berpedoman pada jadwal imsakiyah yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data resmi, waktu imsak hari ini jatuh pada pukul 04.27 WIB, sementara azan Maghrib sebagai penanda berbuka puasa akan berkumandang pada 18.15 WIB, sehingga total durasi puasa mencapai sekitar 7 jam 35 menit.
Jadwal Salat Hari Ini
-
Imsak: 04.27 WIB
-
Subuh: 04.37 WIB
-
Dzuhur: 12.06 WIB
-
Ashar: 15.16 WIB
-
Maghrib: 18.15 WIB
-
Isya: 19.25 WIB
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Subang Februari 2026
Berikut jadwal lengkap imsakiyah dan waktu salat selama Februari 2026 di Kabupaten Subang:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 1 Feb | 04.22 | 04.32 | 12.06 | 15.25 | 18.17 | 19.30 |
| Senin, 2 Feb | 04.22 | 04.32 | 12.06 | 15.25 | 18.17 | 19.29 |
| Selasa, 3 Feb | 04.22 | 04.32 | 12.06 | 15.24 | 18.17 | 19.29 |
| Rabu, 4 Feb | 04.23 | 04.33 | 12.06 | 15.24 | 18.17 | 19.29 |
| Kamis, 5 Feb | 04.23 | 04.33 | 12.06 | 15.24 | 18.17 | 19.29 |
| Jumat, 6 Feb | 04.24 | 04.34 | 12.06 | 15.23 | 18.17 | 19.29 |
| Sabtu, 7 Feb | 04.24 | 04.34 | 12.07 | 15.23 | 18.17 | 19.28 |
| Minggu, 8 Feb | 04.24 | 04.34 | 12.07 | 15.22 | 18.17 | 19.28 |
| Senin, 9 Feb | 04.25 | 04.35 | 12.07 | 15.22 | 18.17 | 19.28 |
| Selasa, 10 Feb | 04.25 | 04.35 | 12.07 | 15.22 | 18.16 | 19.28 |
| Rabu, 11 Feb | 04.25 | 04.35 | 12.07 | 15.21 | 18.16 | 19.27 |
| Kamis, 12 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.07 | 15.20 | 18.16 | 19.27 |
| Jumat, 13 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.07 | 15.20 | 18.16 | 19.27 |
| Sabtu, 14 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.07 | 15.19 | 18.16 | 19.26 |
| Minggu, 15 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.07 | 15.19 | 18.16 | 19.26 |
| Senin, 16 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.18 | 18.15 | 19.26 |
| Selasa, 17 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.17 | 18.15 | 19.25 |
| Rabu, 18 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.17 | 18.15 | 19.25 |
| Kamis, 19 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.16 | 18.15 | 19.25 |
| Jumat, 20 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.15 | 18.14 | 19.24 |
| Sabtu, 21 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.14 | 18.14 | 19.24 |
| Minggu, 22 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.14 | 18.14 | 19.24 |
| Senin, 23 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.13 | 18.13 | 19.23 |
| Selasa, 24 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.12 | 18.13 | 19.23 |
| Rabu, 25 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.06 | 15.11 | 18.13 | 19.22 |
| Kamis, 26 Feb | 04.28 | 04.38 | 12.05 | 15.10 | 18.12 | 19.22 |
| Jumat, 27 Feb | 04.29 | 04.39 | 12.05 | 15.09 | 18.12 | 19.21 |
| Sabtu, 28 Feb | 04.29 | 04.39 | 12.05 | 15.08 | 18.12 | 19.21 |
Sumber: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI
(bimasislam.kemenag.go.id)
