Harga Emas Perhiasan Hari Ini 7 Juni 2026

PASUNDANEKSPRES.ID - Harga emas perhiasan pada perdagangan hari ini, Minggu (7/6/2026), terpantau mengalami penurunan dan menjadi perhatian masyarakat yang ingin berinvestasi maupun membeli perhiasan emas.
Berdasarkan data terbaru, harga emas perhiasan di Lakuemas untuk kadar tertinggi 24 karat (99 persen) dibanderol sebesar Rp2.400.000 per gram. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali emas perhiasan di Rajaemas untuk kategori tertinggi mencapai Rp2.460.000 per gram.
Di sisi lain, harga emas perhiasan dengan kadar terendah, yakni 5 karat, berada di level Rp450.000 per gram. Perbedaan harga ini dipengaruhi oleh kadar kemurnian emas yang terkandung dalam setiap produk perhiasan.
Pergerakan harga emas perhiasan menjadi salah satu indikator yang banyak dipantau oleh pelaku pasar, kolektor, hingga masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.
Harga Emas Perhiasan Lakuemas Hari Ini, 7 Juni 2026
| Kadar | Harga Jual per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.400.000 |
| 23K | Rp2.069.000 |
| 22K | Rp1.981.000 |
| 21K | Rp1.893.000 |
| 20K | Rp1.801.000 |
| 19K | Rp1.710.000 |
| 18K | Rp1.618.000 |
| 17K | Rp1.527.000 |
| 16K | Rp1.435.000 |
| 15K | Rp1.345.000 |
| 14K | Rp1.255.000 |
| 13K | Rp1.165.000 |
| 12K | Rp1.074.000 |
| 11K | Rp982.000 |
| 10K | Rp892.000 |
| 9K | Rp801.000 |
Harga Emas Perhiasan Rajaemas Hari Ini, 7 Juni 2026
| Kadar | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.460.000 |
| K24 | Rp2.385.000 |
| K23 | Rp2.135.000 |
| K22 | Rp1.978.000 |
| K21 | Rp1.889.000 |
| K20 | Rp1.799.000 |
| K19 | Rp1.708.000 |
| K18 | Rp1.620.000 |
| K17 | Rp1.529.000 |
| K16 | Rp1.439.000 |
| K15 | Rp1.350.000 |
| K14 | Rp1.259.000 |
| K13 | Rp1.169.000 |
| K12 | Rp1.080.000 |
| K11 | Rp990.000 |
| K10 | Rp899.000 |
| K9 | Rp810.000 |
| K8 | Rp720.000 |
| K7 | Rp630.000 |
| K6 | Rp542.000 |
| K5 | Rp450.000 |
Masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas perhiasan disarankan untuk terus memantau perkembangan harga setiap hari. Pasalnya, harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas global, nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar domestik.
