Cek Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Subang 2026 di Sini!

PASUNDANEKSPRES.ID - Cek jadwal Imsak dan buka puasa wilayah Subang 2026. Menjelang bulan suci Ramadan 2026, umat Muslim di berbagai daerah mulai mencari informasi mengenai jadwal imsak dan waktu berbuka puasa.
Bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat, khususnya sekitar Subang dan Bandung, mengetahui jadwal imsakiyah menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kelancaran ibadah puasa.
Fungsi Jadwal Imsakiyah bagi Umat Muslim
Jadwal imsakiyah Ramadan berperan sebagai acuan waktu dalam menjalankan ibadah puasa sehari-hari.
Waktu imsak menandai batas akhir makan sahur, sementara masuknya waktu Subuh menjadi tanda dimulainya puasa. Di sisi lain, waktu Magrib menjadi penanda diperbolehkannya berbuka.
Dengan mengetahui jadwal yang tepat, umat Muslim dapat menghindari makan sahur yang terlalu dekat dengan waktu Subuh ataupun berbuka sebelum waktunya.
Perbedaan waktu antarwilayah, meskipun hanya beberapa menit, tetap berpengaruh terhadap keabsahan ibadah puasa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengikuti jadwal sesuai daerah masing-masing.
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Subang
Untuk wilayah Subang dan daerah sekitarnya, jadwal imsakiyah biasanya mengacu pada data kota besar terdekat seperti Bandung. Hal ini karena perbedaan waktu antarwilayah di Jawa Barat relatif kecil, meskipun tetap perlu penyesuaian beberapa menit.
Berdasarkan data jadwal Ramadan 1447 H, waktu imsak di wilayah Bandung dan sekitarnya berada di kisaran pukul 04.28–04.33 WIB pada awal Ramadan, kemudian cenderung stabil di sekitar pukul 04.29 WIB pada pertengahan hingga akhir bulan.
Sementara itu, waktu Magrib sebagai penanda berbuka puasa berkisar antara pukul 18.20 WIB di awal Ramadan, lalu berangsur maju menjadi sekitar pukul 18.08 WIB menjelang akhir Ramadan.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Magrib |
|---|---|---|---|
| 19 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:20 |
| 20 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:19 |
| 21 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:19 |
| 22 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:19 |
| 23 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:18 |
| 24 Feb | 04:28 | 04:38 | 18:18 |
| 25 Feb | 04:32 | 04:39 | 18:17 |
| 26 Feb | 04:32 | 04:39 | 18:17 |
| 27 Feb | 04:33 | 04:39 | 18:17 |
| 28 Feb | 04:33 | 04:39 | 18:17 |
| 1 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:16 |
| 2 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:16 |
| 3 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:15 |
| 4 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:15 |
| 5 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:15 |
| 6 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:14 |
| 7 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:14 |
| 8 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:13 |
| 9 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:13 |
| 10 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:12 |
| 11 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:12 |
| 12 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:11 |
| 13 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:11 |
| 14 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:10 |
| 15 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:10 |
| 16 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:10 |
| 17 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:10 |
| 18 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:10 |
| 19 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:08 |
| 20 Mar | 04:29 | 04:39 | 18:08 |
Mengetahui jadwal imsak dan buka puasa merupakan bagian penting dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Bagi masyarakat Subang dan wilayah sekitarnya, jadwal imsakiyah dapat dijadikan panduan utama agar sahur tidak terlambat dan berbuka tepat waktu.
(ipa)
