Tabel Angsuran Pinjaman Non KUR BCA, Persyaratan, dan Cara Mengajukannya

Tabel Angsuran Pinjaman Non KUR BCA, Persyaratan, dan Cara Mengajukannya. (Ilustrasi: BCA)
Tabel Angsuran Pinjaman Non KUR BCA
Plafon Pinjaman | Tenor 1 Tahun | Tenor 2 Tahun | Tenor 3 Tahun |
Bunga Flat | 1% | 1.03% | 1.07% |
Rp5,000,000 | Rp466,667 | Rp259,833 | Rp192,389 |
Rp6,000,000 | Rp560,000 | Rp311,800 | Rp230,867 |
Rp7,000,000 | Rp653,333 | Rp363,767 | Rp269,344 |
Rp8,000,000 | Rp746,667 | Rp415,733 | Rp307,822 |
Rp9,000,000 | Rp840,000 | Rp467,700 | Rp346,300 |
Rp10,000,000 | Rp933,333 | Rp519,667 | Rp384,778 |
Rp11,000,000 | Rp1,026,667 | Rp571,633 | Rp423,256 |
Rp12,000,000 | Rp1,120,000 | Rp623,600 | Rp461,733 |
Rp13,000,000 | Rp1,213,333 | Rp675,567 | Rp500,211 |
Rp14,000,000 | Rp1,306,667 | Rp727,533 | Rp538,689 |
Rp15,000,000 | Rp1,400,000 | Rp779,500 | Rp577,167 |
Rp16,000,000 | Rp1,493,333 | Rp831,467 | Rp615,644 |
Rp17,000,000 | Rp1,586,667 | Rp883,433 | Rp654,122 |
Rp18,000,000 | Rp1,680,000 | Rp935,400 | Rp692,600 |
Rp19,000,000 | Rp1,773,333 | Rp987,367 | Rp731,078 |
Rp20,000,000 | Rp1,866,667 | Rp1,039,333 | Rp769,556 |
Rp25,000,000 | Rp2,333,333 | Rp1,299,167 | Rp961,944 |
Rp30,000,000 | Rp2,800,000 | Rp1,559,000 | Rp1,154,333 |
Rp35,000,000 | Rp3,266,667 | Rp1,818,833 | Rp1,346,722 |
Demikian informasi seputar rincian angsuran, syarat, serta tata cara pengajuan Pinjaman Non KUR BCA untuk nasabah yang ingin memanfaatkan produk ini sebagai solusi keuangan pribadi.
(zal/dbm)