Cicilan Pinjaman Bank BRI Non KUR dengan Plafon hingga 100 Juta dan Tenor 60 Bulan

Cicilan Pinjaman Bank BRI Non KUR dengan Plafon hingga 100 Juta dan Tenor 60 Bulan

Cicilan Pinjaman Bank BRI Non KUR dengan Plafon hingga 100 Juta dan Tenor 60 Bulan

Plafon 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
Rp5 Juta Rp444.244 Rp235.367 Rp166.072 Rp131.669 Rp111.222
Rp10 Juta Rp888.488 Rp470.735 Rp332.143 Rp263.338 Rp222.444
Rp20 Juta Rp1.776.976 Rp941.469 Rp664.286 Rp526.677 Rp444.889
Rp30 Juta Rp2.665.464 Rp1.412.204 Rp996.429 Rp790.015 Rp667.333
Rp40 Juta Rp3.553.952 Rp1.882.939 Rp1.328.572 Rp1.053.353 Rp889.778
Rp50 Juta Rp4.442.439 Rp2.353.674 Rp1.660.715 Rp1.316.692 Rp1.112.222
Rp60 Juta Rp5.330.927 Rp2.824.408 Rp1.992.859 Rp1.580.030 Rp1.334.667
Rp70 Juta Rp6.219.415 Rp3.295.143 Rp2.325.002 Rp1.843.368 Rp1.557.111
Rp80 Juta Rp7.107.903 Rp3.765.878 Rp2.657.145 Rp2.106.707 Rp1.779.556
Rp90 Juta Rp7.996.391 Rp4.236.613 Rp2.989.288 Rp2.370.045 Rp2.002.000
Rp100 Juta Rp8.884.879 Rp4.707.347 Rp3.321.431 Rp2.633.384 Rp2.224.445

 

(ryn/dbm)


Berita Terkini

PersikasNotForSale

Persikas 'Are You Okey'?

40 menit yang lalu