Daerah

Temukan Jadwal Buka Puasa Subang Hari ini

Temukan Jadwal Buka Puasa Subang Hari ini
Temukan Jadwal Buka Puasa Subang Hari ini (Image From: Pexels/Thirdman)

PASUNDAN EKSPRES - Jadwal buka puasa Subang hari ini bisa kamu jadikan sebagai pedoman ibadah puasa. Jadwal buka puasa merupakan sebuah hal yang seringkali dipertanyakan.

Banyak orang yang mencari tahu terkait jadwal buka puasa di wilayah masing-masing. Setelah berpuasa selama 13 jam lebih, tentu kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa saat adzan Maghrib mulai berkumandang. Oleh karena itu, di sini terdapat jadwal buka puasa di Subang hari ini, Senin (18/3/2024). 

Jadwal Buka Puasa Subang Hari ini

Jadwal buka puasa di Subang hari ini, per Senin (18/3/2024) di mulai imsak pada jam 04:29, dilanjut dengan subuh pada jam 04.39, kemudian Dzuhur jam 12.00. Lalu, Ashar pada jam 15.09, buka puasa atau Maghrib pada jam 18.04, dan disambung pada Isya pada jam 19.12. 

Berikut adalah jadwal lengkap buka puasa di Subang yang bisa kamu ketahui.

TANGGAL  IMSAK SUBUH DZUHUR  ASHAR MAGHRIB ISYA 
Jumat, 1 Maret 2024 04:29 04:39 12:05 15:07 18:11 19:20
Sabtu, 2 Maret 2024 04:29 04:39 12:05 15:06 18:11 19:20
Minggu, 3 Maret 2024 04:29 04:39 12:04 15:05 18:10 19:19
Senin, 4 Maret 2024 04:29 04:39 12:04 15:05 18:10 19:19
Selasa, 5 Maret 2024 04:29 04:39 12:04 15:05 18:10 19:18
Rabu, 6 Maret 2024 04:29 04:39 12:04 15:06 18:09 19:18
Kamis, 7 Maret 2024 04:29 04:39 12:03 15:06 18:09 19:18
Jumat, 8 Maret 2024 04:29 04:39 12:03 15:06 18:08 19:17
Sabtu, 9 Maret 2024 04:29 04:39 12:03 15:07 18:08 19:17
Minggu, 10 Maret 2024 04:29 04:39 12:03 15:07 18:07 19:16
Senin, 11 Maret 2024 04:29 04:39 12:02 15:08 18:07 19:16
Selasa, 12 Maret 2024 04:29 04:39 12:02 15:08 18:06 19:15
Rabu, 13 Maret 2024 04:29 04:39 12:02 15:08 18:06 19:15
Kamis, 14 Maret 2024 04:29 04:39 12:02 15:08 18:06 19:14
Jumat, 15 Maret 2024 04:29 04:39 12:01 15:09 18:05 19:14
Sabtu, 16 Maret 2024 04:29 04:39 12:01 15:09 18:05 19:13
Minggu, 17 Maret 2024 04:29 04:39 12:01 15:09 18:04 19:13
Senin, 18 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 15:09 18:04 19:12
Selasa, 19 Maret 2024 04:28 04:38 12:00 15:10 18:03 19:12
Rabu, 20 Maret 2024 04:28 04:38 12:00 15:10 18:03 19:11
Kamis, 21 Maret 2024 04:28 04:38 12:00 15:10 18:03 19:11
Jumat, 22 Maret 2024 04:28 04:38 12:00 15:11 18:02 19:11
Sabtu, 23 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:10 18:01 19:10
Minggu, 24 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:10 18:01 19:09
Senin, 25 Maret 2024 04:28 04:38 11:58 15:10 18:00 19:09
Selasa, 26 Maret 2024 04:28 04:38 11:58 15:11 18:00 19:08
Rabu, 27 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 15:11 17:59 19:08
Kamis, 28 Maret 2024 04:27 04:37 11:57 15:11 17:59 19:07
Jumat, 29 Maret 2024 04:27 04:37 11:57 15:11 17:58 19:07
Sabtu, 30 Maret 2024 04:27 04:37 11:57 15:11 17:58 19:06
Minggu, 31 Maret 2024 04:27 04:37 11:57 15:11 17:57 19:06

 

Berita Terkait
Terkini Lainnya

Lihat Semua