Tabel Cicilan Pinjaman Bank Mandiri Non KUR Terbaru 2025

Tabel Cicilan Pinjaman Bank Mandiri Non KUR Terbaru 2025
Berikut adalah simulasi tabel cicilan berdasarkan plafon pinjaman dan tenor:
1. Mandiri Kredit Multiguna
Plafon Pinjaman | Tenor 5 Tahun | Tenor 10 Tahun | Tenor 15 Tahun |
---|---|---|---|
Rp50 juta | Rp1.200.000 | Rp700.000 | Rp500.000 |
Rp100 juta | Rp2.400.000 | Rp1.400.000 | Rp1.000.000 |
Rp200 juta | Rp4.800.000 | Rp2.800.000 | Rp2.000.000 |
Rp500 juta | Rp12.000.000 | Rp7.000.000 | Rp5.000.000 |
2. Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Plafon Pinjaman | Tenor 3 Tahun | Tenor 5 Tahun |
Rp50 juta | Rp1.800.000 | Rp1.200.000 |
Rp100 juta | Rp3.600.000 | Rp2.400.000 |
Rp200 juta | Rp7.200.000 | Rp4.800.000 |
3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan (KTA)
Plafon Pinjaman | Tenor 1 Tahun | Tenor 3 Tahun |
Rp10 juta | Rp900.000 | Rp350.000 |
Rp20 juta | Rp1.800.000 | Rp700.000 |
Rp50 juta | Rp4.500.000 | Rp1.750.000 |
Catatan Penting
- Tabel di atas adalah simulasi berdasarkan suku bunga rata-rata tahun 2025.
- Besaran cicilan dapat bervariasi tergantung pada suku bunga yang berlaku saat pengajuan.
- Plafon maksimal, tenor, dan suku bunga akan disesuaikan dengan kebijakan Bank Mandiri dan profil kredit nasabah.
Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pinjaman
1. Usia: Minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat pinjaman lunas.
2. Dokumen yang Dibutuhkan:
- KTP dan NPWP.
- Slip gaji atau bukti penghasilan.