Tabel Pinjaman BSI Non-KUR 2025, Solusi Pendanaan Usaha dengan Angsuran Fleksibel

Tabel Pinjaman BSI Non-KUR 2025, Solusi Pendanaan Usaha dengan Angsuran Fleksibel

pinjaman BSI non kur 2025. (ilustrasi: iStock)

PasundanEkspres - Pinjaman BSI Non-KUR 2025 hadir sebagai solusi ideal bagi pengusaha yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan usaha. Sebagai bagian dari inisiatif Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pinjaman ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh modal kerja maupun investasi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Pada artikel ini, kami akan mengulas secara lengkap tabel pinjaman BSI Non-KUR 2025, yang menawarkan berbagai pilihan angsuran dengan tenor yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. 

Tabel Pinjaman BSI Non-KUR 2025: Fleksibilitas dalam Pembiayaan 

Pinjaman BSI Non-KUR memberikan pilihan pembiayaan mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta dengan jangka waktu yang fleksibel. Anda dapat memilih tenor antara 1 hingga 5 tahun, di mana semakin lama tenor yang dipilih, maka semakin ringan angsuran bulanan yang perlu dibayarkan. 

BACA JUGA: 1 Menit Langsung Cair! Pinjam Saldo DANA Rp100.000 Tanpa KTP dan Tanpa Ribet

Berikut adalah tabel simulasi angsuran pinjaman BSI Non-KUR 2025 berdasarkan plafon pinjaman dan tenor yang tersedia: 

Plafon Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
Rp 10.000.000 Rp 860.664 Rp 443.206 Rp 304.219 - -
Rp 15.000.000 Rp 1.290.996 Rp 664.809 Rp 456.329 - -
Rp 20.000.000 Rp 1.721.329 Rp 886.412 Rp 608.438 - -
Rp 25.000.000 Rp 2.151.661 Rp 1.108.015 Rp 760.548 Rp 587.126 Rp 483.320
Rp 30.000.000 Rp 2.581.993 Rp 1.329.618 Rp 912.658 Rp 704.551 Rp 579.984
Rp 50.000.000 Rp 4.303.312 Rp 2.216.013 Rp 1.521.097 Rp 1.174.251 Rp 966.640
Rp 75.000.000 Rp 6.454.968 Rp 3.324.020 Rp 2.281.646 Rp 1.761.377 Rp 1.449.960
Rp 100.000.000 Rp 8.606.624 Rp 4.432.026 Rp 3.042.195 Rp 2.348.503 Rp 1.933.280
Rp 150.000.000 Rp 12.909.936 Rp 6.648.039 Rp 4.563.291 Rp 3.522.754 Rp 2.899.920
Rp 200.000.000 Rp 17.213.286 Rp 8.864.122 Rp 6.084.384 Rp 4.697.006 Rp 3.866.560
Rp 250.000.000 Rp 21.516.607 Rp 11.080.153 Rp 7.605.484 Rp 5.871.257 Rp 4.833.200
Rp 300.000.000 Rp 25.819.929 Rp 13.296.183 Rp 9.126.573 Rp 7.045.509 Rp 5.799.840
Rp 350.000.000 Rp 30.123.250 Rp 15.512.214 Rp 10.647.673 Rp 8.219.760 Rp 6.766.480
Rp 400.000.000 Rp 34.426.572 Rp 17.728.244 Rp 12.168.773 Rp 9.394.012 Rp 7.733.120
Rp 450.000.000 Rp 38.729.893 Rp 19.944.275 Rp 13.689.872 Rp 10.568.263 Rp 8.699.760
Rp 500.000.000 Rp 43.033.215 Rp 22.160.305 Rp 15.160.305 Rp 11.742.515 Rp 9.666.401
 
 
 

BACA JUGA: Cara Mudah Pinjam Saldo DANA Rp50.000 Tanpa KTP, Simpel dan Cepat!

 
 
 
 
 
 
 

Catatan: Angsuran bulanan dalam tabel ini hanya estimasi dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Pastikan untuk mengonfirmasi langsung sebelum mengajukan pinjaman. 


Berita Terkini