Finansial

Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Turun Hari Ini, Kamis (6/6/2024)

Harga Emas Antam Sumber foto : JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha)

PASUNDAN EKSPRES - Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian mengalami penurunan kompak pada hari ini, Kamis (6/6/2024). Penurunan ini terjadi di seluruh ukuran berat emas yang ditawarkan.

Harga Emas Antam

0,5 gram: Rp 736.000 (turun Rp 8.000)

1 gram: Rp 1.370.000 (turun Rp 13.000)

2 gram: Rp 2.678.000 (turun Rp 26.000)

3 gram: Rp 3.991.000 (turun Rp 39.000)

5 gram: Rp 6.617.000 (turun Rp 65.000)

10 gram: Rp 13.177.000 (turun Rp 130.000)

25 gram: Rp 32.813.000 (turun Rp 325.000)

50 gram: Rp 65.544.000 (turun Rp 650.000)

100 gram: Rp 131.008.000 (turun Rp 1.300.000)

250 gram: Rp 327.247.000 (turun Rp 3.250.000)

500 gram: Rp 654.278.000 (turun Rp 6.500.000)

1.000 gram: Rp 1.308.515.000 (turun Rp 13.005.000)

Harga Emas UBS

0,5 gram: Rp 722.000 (turun Rp 3.000)

1 gram: Rp 1.335.000 (turun Rp 5.000)

2 gram: Rp 2.649.000 (turun Rp 10.000)

5 gram: Rp 6.544.000 (turun Rp 55.000)

10 gram: Rp 13.019.000 (turun Rp 110.000)

25 gram: Rp 32.482.000 (turun Rp 320.000)

50 gram: Rp 64.830.000 (turun Rp 640.000)

100 gram: Rp 129.607.000 (turun Rp 1.290.000)

250 gram: Rp 323.921.000 (turun Rp 3.230.000)

500 gram: Rp 647.078.000 (turun Rp 6.470.000)

Harga emas di atas dapat berubah sewaktu-waktu, silahkan cek informasi terbaru di situs web Pegadaian atau aplikasi Pegadaian Digital.

Informasi Pegadaian menjual emas batangan Antam dan UBS dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Anda dapat membeli emas batangan di seluruh gerai Pegadaian di Indonesia.

Pegadaian juga menawarkan layanan titip emas, dimana Anda dapat menitipkan emas batangan Anda di Pegadaian dan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai harga emas dan layanan Pegadaian lainnya, silakan kunjungi situs web Pegadaian di https://pegadaian.co.id/ atau aplikasi Pegadaian Digital.

Berita Terkait
Terkini Lainnya

Lihat Semua