Tabel Cicilan Pinjaman KUR Bank BRI Terbaru 2025

Tabel Cicilan Pinjaman KUR Bank BRI Terbaru 2025

Tabel Cicilan Pinjaman KUR Bank BRI Terbaru 2025

- Suku bunga efektif 6% per tahun.

- Cocok untuk usaha mikro atau individu yang baru memulai usaha.

 

Tabel Cicilan Pinjaman KUR Bank BRI 2025

1. Tabel Cicilan KUR Mikro BRI 2025

Jumlah Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun
Rp5.000.000 Rp430.000 Rp230.000 Rp165.000
Rp10.000.000 Rp860.000 Rp460.000 Rp330.000
Rp20.000.000 Rp1.720.000 Rp920.000 Rp660.000
Rp50.000.000 Rp4.300.000 Rp2.300.000 Rp1.650.000

2. Tabel Cicilan KUR Kecil BRI 2025

Jumlah Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun
Rp50.000.000 Rp4.300.000 Rp2.300.000 Rp1.650.000 Rp1.270.000
Rp100.000.000 Rp8.600.000 Rp4.600.000 Rp3.300.000 Rp2.540.000
Rp200.000.000 Rp17.200.000 Rp9.200.000 Rp6.600.000 Rp5.080.000
Rp500.000.000 Rp43.000.000 Rp23.000.000 Rp16.500.000 Rp12.700.000

 

Keuntungan KUR BRI

1. Bunga Rendah

Dengan suku bunga efektif hanya 6% per tahun, KUR BRI menjadi pilihan pembiayaan yang sangat terjangkau.

2. Proses Cepat dan Mudah

Persyaratan pengajuan KUR BRI relatif sederhana, seperti memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Tidak Membutuhkan Jaminan untuk KUR Mikro

Pinjaman KUR Mikro tidak memerlukan agunan tambahan, sehingga cocok untuk pelaku usaha kecil.

 

Cara Mengajukan KUR BRI 2025


Berita Terkini