PASUNDAN EKSPRES - Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian kompak mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. Investor dapat membeli emas Antam termurah dengan harga Rp753.000 untuk ukuran 0,5 gram.
Berikut rincian harga emas Antam dan UBS di Pegadaian hari ini:
Berat (gram) | Emas Antam | Emas UBS |
---|---|---|
0,5 gram | Rp753.000 | Rp733.000 |
1 gram | Rp1.403.000 | Rp1.357.000 |
2 gram | Rp2.743.000 | Rp2.691.000 |
5 gram | Rp6.781.000 | Rp6.650.000 |
10 gram | Rp13.505.000 | Rp13.228.000 |
25 gram | Rp33.633.000 | Rp33.004.000 |
50 gram | Rp67.184.000 | Rp65.872.000 |
100 gram | Rp134.288.000 | Rp131.691.000 |
250 gram | Rp335.447.000 | Rp329.130.000 |
500 gram | Rp670.678.000 | Rp657.486.000 |
1.000 gram | Rp1.341.315.000 | - |
- Naik dibandingkan hari sebelumnya.
- Emas Antam 0,5 gram naik Rp2.000.
- Emas UBS 0,5 gram naik Rp3.000.